Forschungsvorhaben „Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"

Tabelle 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) beiSaimiri sciureus(Linnaeus, 1758).

Masculina   Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup   n x s z D VB Inf Sup   Maß GD
L1 17 50,940 2,500 50,900 49,0a 10,0 47,0 57,0 15 50,833 1,945 50,900 50,90 7,5 48,0 55,5 L1 \
L1d 17 53,253 2,647 53,100 50,20 10,1 48,5 58,6 15 52,933 2,119 53,100 53,1a 8,7 49,2 57,9 L1d \
L1Du 17 61,729 3,987 62,700 64,10 14,1 54,4 68,5 14 60,714 2,027 60,700 56,4a 8,9 56,4 65,3 L1Du \
L5 17 34,600 3,406 34,200 28,6a 10,9 28,6 39,5 15 34,120 1,500 33,900 33,3a 6,2 31,2 37,4 L5 \
B8ss 16 34,888 1,995 35,600 30,9a 6,7 30,9 37,6 15 34,360 1,300 34,200 33,2a 4,2 32,6 36,8 B8ss \
B9 16 24,856 3,120 25,850 24,0a 11,3 16,6 27,9 15 25,300 1,745 25,300 25,5 6,7 23,2 29,9 B9 \
B10 17 21,147 4,981 21,300 12,4a 15,9 12,4 28,3 15 22,367 2,467 22,400 18,4a 10,1 18,4 28,5 B10 \
B11 16 31,287 2,483 31,300 31,2a 8,3 26,8 35,1 15 30,867 1,111 31,100 30,1a 4,7 28,1 32,8 B11 \
B14                                 B14 \
H17 17 32,794 2,578 33,100 32,6a 10,6 28,5 39,1 15 31,693 1,555 31,800 31,80 6,9 28,4 35,3 H17 \
H20 17 27,906 2,228 28,100 25,5a 7,9 23,9 31,8 15 27,013 1,418 27,400 27,8 5,2 24,5 29,7 H20 \
L40 17 35,629 4,552 35,900 35,60 14,1 27,1 41,2 14 35,450 1,662 35,500 35,50 6,0 32,4 38,4 L40 \
L42 17 33,271 4,285 32,800 24,6a 16,6 24,6 41,2 14 32,279 1,876 32,250 32,10 6,3 29,2 35,5 L42 \
B43 16 29,063 2,141 29,700 24,9a 7,9 24,9 32,8 15 28,827 1,391 28,800 28,4a 6,2 25,9 32,1 B43 \
B44 17 27,188 1,902 27,600 25,2a 7,1 23,7 30,8 15 26,893 1,354 26,800 23,1a 6,2 23,1 29,3 B44 \
B45 16 36,463 5,150 37,100 41,10 15,2 27,9 43,1 14 35,286 1,581 35,200 34,9a 5,3 32,0 37,3 B45 \
B45(1) 17 30,171 3,022 30,600 30,6a 10,3 24,4 34,7 14 29,720 1,180 29,550 32,00 4,0 28,0 32,0 B45(1) \
B46 17 29,747 3,526 30,100 29,20 11,5 23,1 34,6 14 29,229 1,137 29,150 28,9a 4,1 27,0 31,1 B46 \
H47 17 28,570 2,900 29,900 27,0a 9,0 23,0 33,0 14 27,986 1,254 28,000 27,4a 5,0 25,1 30,1 H47 \
H48 17 16,371 1,702 17,000 17,20 5,0 13,5 18,5 14 16,200 0,748 16,150 18,80 3,2 14,5 17,1 H48 \
L48 17 4,006 1,183 4,300 4,9a 3,5 2,1 5,6 14 3,314 0,964 3,050 2,7a 3,9 2,2 6,1 L(48) \
B50 17 3,629 0,529 3,700 3,7 2,1 2,6 4,7 15 3,480 0,237 3,500 3,4a 0,8 3,1 3,9 B50 \
B51 17 13,612 0,975 13,500 14,3 3,4 11,9 15,3 15 13,387 0,912 13,400 13,40 3,9 10,9 14,8 B51 \
H52 17 14,647 1,165 14,600 15,20 4,0 12,9 16,9 14 14,800 0,668 15,000 15,10 2,2 13,6 15,8 H52 \
L53 17 17,060 1,340 17,000 17,00 6,0 14,0 20,0 14 17,140 0,530 17,000 17,00 2,0 16,0 18,0 L53 \
B54 17 7,776 1,178 8,200 7,9a 4,3 5,5 9,8 14 7,657 0,485 7,700 6,9a 1,6 6,9 8,5 B54 \
H(55a) 17 13,388 1,517 13,800 13,8a 5,9 9,6 15,5 14 13,457 0,537 13,500 13,80 2,2 12,1 14,3 H(55a) \
H(55b) 15 8,220 1,551 8,300 8,10 6,3 3,9 10,2 9 8,922 1,531 8,400 7,5a 5,1 7,5 12,6 H(55b) \
B61 17 19,447 2,223 19,900 21,1 8,5 13,6 22,1 14 19,293 0,914 19,150 18,9a 2,9 17,9 20,8 B61 \
L62 17 14,353 1,728 14,900 14,1a 6,2 10,5 16,7 13 14,638 0,743 14,900 15,20 2,3 13,4 15,7 L62 \
B63 17 10,306 1,071 10,300 10,80 4,5 7,8 12,3 13 10,400 0,542 10,600 10,7a 1,7 9,5 11,2 B63 \
H64                                 H64  
B65 16 30,881 2,878 31,300 31,90 11,3 23,3 34,6 13 30,215 1,429 30,100 29,8a 5,7 26,9 32,6 B65 \
B66 16 21,538 1,911 21,900 18,6a 6,6 17,6 24,2 14 21,300 1,435 21,450 21,7a 4,5 18,6 23,2 B66 \
L68 17 25,765 3,691 26,200 24,9a 13,1 18,2 31,3 13 24,970 1,550 25,300 24,0a 5,0 22,0 27,0 L68 \
H69 17 8,147 1,082 8,300 7,30 3,9 6,4 10,3 14 7,836 0,388 7,700 7,60 1,1 7,4 8,5 H69 \
H70 17 13,953 2,263 14,400 16,20 6,9 9,6 16,5 12 12,700 0,855 12,750 12,3a 3,3 10,6 13,9 H70 \
B71 17 11,359 2,302 11,200 14,10 6,6 7,5 14,1 12 11,067 1,042 11,150 9,2a 3,2 9,2 12,4 B71 \
Ctp 17               13               Ctp \
Coc 17               13               Coc \