
Primatology
Research Project
"About the properties of cranial measurements taken from primate species, especially concerning metrical age- and gender-diagnosis. Contribution to the question of a probable error of a mean in heuristics and as a methodological help in taxonomical problems"
Ponginae Allen, 1925: Testing of a dependence from
age-at-death of selected cranial-measurements.
[Caption
(German)]
[Register of
Tables]
Samples in Kruskal & Wallis-test: K = 3,
alpha=0,05
| | feminina | |
masculina |
| Values/Measures | | | | | |
| | | | | |
| | Pss |
PsbN |
PsbS |
Pt |
Gg | Pss |
PsbN |
PsbS |
Pt |
Gg |
| n |
19 |
138 | 22 |
34 |
32 | 37 |
112 |
32 | 48 |
67 |
| | | | | | | | | | | |
| Cr. Sag. |
2 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
| Cr. Occ. |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| L1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
| L1d |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
| L5 |
1 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B8ss |
1 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B9 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B10 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B11 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B14 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
| H17 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| H20 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| L40 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| L42 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B43 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B44 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B45 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B45(1) |
2 | 2 |
1 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B46 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| H47 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| H48 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| L48 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| H(55a) |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| H(55b) |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B51 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
| H52 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| L53 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B54 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| H55 |
1 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
| L62 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B63 |
1 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| H64 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B65 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B66 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| L68 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| H69 |
2 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| H70 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| B71 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| CC38 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
| Author:
DDr. Olav Röhrer-Ertl,
Munich |
|
Page's Author:: |
Björn Röhrer-Ertl (webmaster@primatology.de) |
| © 1999-2007 Olav Röhrer-Ertl,
Munich |
|
|
|
|
Last Updated:January 8th, 2007 |
|
Page's
URL: |
http://www.primatology.de/de/primatologie/data/pong_2_en.html |
|