Forschungsvorhaben „Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"

Tabelle 1:  Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) bei Galago crassicaudatus E.Geoffroy, 1812

Masculina   Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup n x s z D VB Inf Sup   Maß GD
L1 6 42,170 1,830 42,650 39,0a 5,0 39,0 44,0 6 41,450 2,321 41,550 38,0a 6,7 38,0 44,7 L1 \
L1d 6 49,300 3,331 48,600 47,0a 8,9 47,0 55,9 6 47,583 2,986 48,250 42,8a 8,3 42,8 51,1 L1d \
L1Du 6 67,267 5,171 65,850 63,0a 14,2 63,0 77,2 6 64,083 2,840 64,950 58,7a 8,0 58,7 66,7 L1Du \
L5 6 41,383 1,561 41,550 38,5a 4,4 38,5 42,9 6 40,150 2,410 40,250 37,0a 6,0 37,0 43,0 L5 \
B8ss 6 28,817 2,183 28,250 26,5a 5,3 26,5 31,8 6 29,117 0,930 29,400 27,3a 2,6 27,3 29,9 B8ss \
B9 6 18,217 2,396 18,350 14,3a 6,9 14,3 21,2 6 18,883 2,220 20,050 20,20 5,4 15,4 20,8 B9 \
B10 6 12,733 5,766 14,300 1,8a 16,9 1,8 18,7 6 11,550 2,220 10,850 6,7a 11,8 6,7 18,5 B10 \
B11 5 32,340 4,337 30,800 28,6a 11,0 28,6 39,6 7 30,129 1,437 29,900 31,8 3,9 27,9 31,8 B11 \
B14 6 12,433 1,921 11,950 10,1a 5,1 10,1 15,2 7 11,640 0,830 11,700 11,0a 2,0 11,0 13,0 B14 \
H17 6 29,950 2,395 30,700 26,3a 6,5 26,3 32,8 6 28,867 2,013 28,700 26,4a 5,6 26,4 32,0 H17 \
H20 6 19,183 1,216 18,750 18,30 2,9 18,0 20,9 6 19,883 0,989 20,000 20,90 2,3 18,6 20,9 H20 \
L40 6 52,967 3,904 52,450 48,5a 11,6 48,5 60,1 7 50,929 3,046 51,900 54,00 8,6 45,4 54,0 L40 \
L42 6 41,817 2,475 41,950 38,0a 7,1 38,0 45,1 6 40,876 2,347 41,200 37,7a 5,6 37,7 43,3 L42 \
B43 6 38,200 4,186 37,300 32,6a 11,5 32,6 44,1 7 35,814 2,419 35,500 35,50 7,5 31,5 39,0 B43 \
B44 4 36,700 1,966 37,100 34,1a 4,4 34,1 38,5 7 36,860 2,340 37,000 33,0a 7,0 33,0 40,0 B44 \
B45 5 43,080 3,032 43,600 37,9a 7,8 37,9 45,7 7 41,329 3,344 40,400 40,40 9,6 35,5 45,1 B45 \
B45(1) 4 41,200 2,870 42,150 37,0a 7,0 37,0 44,0 7 40,429 2,874 39,700 35,6a 8,3 35,6 43,9 B45(1) \
B46 5 36,640 2,768 37,100 33,1a 7,1 33,1 40,2 7 34,857 2,683 34,600 29,9a 8,1 29,9 38,0 B46 \
H47 6 27,467 3,565 27,800 27,8 11,1 21,4 32,5 6 26,333 1,672 26,450 23,5a 4,8 23,5 28,3 H47 \
H48 5 20,940 4,279 23,100 13,5a 10,2 13,5 23,7 7 21,457 1,085 22,000 19,5a 2,9 19,5 22,4 H48 \
L(48) 5 8,160 1,714 8,900 6,3a 3,8 6,3 10,1 7 8,029 1,481 8,100 6,1a 3,8 6,1 9,9 L(48) \
B50 6 9,917 2,007 10,000 7,0a 5,7 7,0 12,7 7 10,243 0,759 10,400 11,00 1,7 9,3 11,0 B50 \
B51 5 17,440 0,966 17,200 16,6a 2,5 16,6 19,1 7 16,271 0,867 16,100 16,10 2,6 14,9 17,5 B51 5
H52 6 17,433 0,848 17,200 16,8a 2,3 16,8 19,1 7 17,160 1,180 17,400 15,0a 3,0 15,0 18,0 H52 \
L53 6 20,33 1,630 20,000 20,00 5,0 18,0 23,0 7 19,290 1,250 19,000 19,00 4,0 17,0 21,0 L53 \
B54 6 7,000 0,540 6,900 6,80 1,5 6,2 7,7 7 6,729 0,556 6,800 6,10 1,4 6,1 7,5 B54 \
H(55a) 6 19,333 1,862 18,950 17,6a 4,9 17,6 22,5 7 19,000 1,521 18,800 16,7a 3,9 16,7 20,6 H(55a) \
H(55b) 6 6,650 0,599 6,800 6,80 1,7 5,5 7,2 7 6,743 0,945 6,900 6,8a 2,9 4,7 7,6 H(55b) \
B61 6 23,200 1,740 23,150 21,0a 5,0 21,0 26,0 7 22,300 1,244 22,300 20,7a 3,7 20,7 24,4 B61 \
L62 6 24,400 2,760 23,500 24,00 7,0 23,0 30,0 7 22,900 0,964 23,300 23,3 3,0 20,9 23,9 L62 \
B63 6 11,067 1,164 10,750 9,9a 3,4 9,9 13,3 7 11,000 0,961 10,700 10,1a 2,6 10,1 12,7 B63 \
H64                                 H64  
B65 6 32,930 3,040 33,200 28,0a 9,0 28,0 37,0 6 32,833 1,712 33,200 30,2a 4,5 30,2 34,7 B65 \
B66 6 25,317 3,342 55,300 21,6a 9,6 21,6 31,2 6 24,680 1,350 25,150 25,00 4,0 23,0 27,0 B66 \
L68 6 33,920 3,030 33,200 31,0a 9,0 31,0 39,0 6 31,967 3,120 33,100 26,7a 7,9 26,7 34,6 L68 \
H69 6 7,467 0,413 7,550 6,7a 1,2 6,7 7,9 6 7,100 0,756 6,800 6,5 1,9 6,5 8,4 H69 \
H70 6 14,517 2,044 14,300 12,5a 5,8 12,5 18,3 6 13,700 1,616 14,150 10,5a 4,6 10,5 15,1 H70 \
B71 6 14,600 2,178 14,500 11,8a 6,4 11,8 18,2 6 13,367 1,546 13,300 11,1a 4,2 11,1 15,3 B71 \
Ctp 6 0,430 0,000 0,340 0,10 2,0 0,0 2,0 6 0,050 0,000 0,034 0,00 0,0 0,0 0,0 Ctp \
Coc 6 0,380 0,630 0,100 0,00 2,0 0,0 2,0 6 0,183 0,248 0,050 0,00 5,0 0,0 5,0 Coc \