
Anthropologie
Morphometrische Maß-Diagnose
Sterbealter
von Kindern: Maße der Metaphyse von Langknochen
und der Clavicula
Tabelle 7: Ulna
1'- Diaphysenlängen bei definierten Sterbealtern.
[Tabellen-Register]
| menses lun. | n | Inf. |
x-s | x | x+s | Sup. | |
z | D | VB |
| III | 2 | | | 7,2000 | | |
| | | |
| IV | 9 | | | 19,0000 | | | | | |
| V | 13 | | | 29,4000 | | | | | |
| VI | 12 | | | 35,1000 | | | | | |
| VII | 12 | | | 40,2000 | | | | | |
| IIX | 8 | | | 46,7000 | | | | | |
| IX | 5 | | | 51,0000 | | | | | |
| X | 10 | | | 59,3000 | | | | | |
| |
| menses |
| 0 | 13 | 50,00 | 53,6310 | 57,9270 | 62,2230 | 63,00 |
| 57,900 | 57,30 | 13,00 |
| 6 | 15 | 61,00 | 62,2400 | 66,5500 | 70,8600 | 77,00 | 65,950 | 65,0a | 16,00 |
| 9 | 5 | 66,60 | 67,2980 | 72,2800 | 77,2620 | 78,00 | 71,600 | 66,6a | 11,40 |
| 12 | 1 | 87,00 | | 87,0000 | | 87,00 | 87,000 | | 0,00 |
| 18 | 10 | 80,50 | 82,2810 | 88,8600 | 95,4390 | 98,10 | 88,600 | 80,5a | 17,50 |
| |
| anni |
| 2 | 11 | 86,00 | 90,9300 | 97,8700 | 104,8100 | 114,00 |
| 98,500 | 86,0a | 28,00 |
| 3 | 9 | 96,00 | 101,3100 | 110,8600 | 120,4100 | 124,00 | 113,700 | 69,0a | 29,00 |
| 4 | 7 | 99,00 | 99,3500 | 112,2900 | 125,2300 | 134,00 | 106,000 | 106,00 | 35,00 |
| 5 | 8 | 109,00 | 115,9300 | 124,1300 | 132,3300 | 135,00 | 125,280 | 109,0a | 27,00 |
| 6 | 12 | 107,50 | 118,9250 | 131,3210 | 143,7170 | 146,00 | 133,250 | 143,00 | 38,50 |
| 7 | 7 | 132,00 | 131,1700 | 141,6400 | 152,1100 | 156,00 | 137,000 | 132,00 | 24,00 |
| 8 | 8 | 144,00 | 146,2300 | 159,4400 | 172,6500 | 185,00 | 158,750 | 144,0a | 41,00 |
| 9 | 8 | 141,50 | 142,2160 | 161,2500 | 180,2840 | 191,00 | 156,000 | 141,5a | 49,50 |
| 10 | 2 | 163,00 | 160,3100 | 169,5000 | 178,6900 | 176,00 | 169,500 | 163,0a | 13,00 |
| 11 | 1 | 185,00 | | 185,0000 | | 185,00 | 185,000 | | 0,00 |
| 12 | 5 | 179,00 | 180,4100 | 191,3000 | 202,1900 | 207,00 | 189,500 | 179,0a | 28,00 |
| 13 | 3 | 166,00 | 168,2400 | 186,3300 | 204,4200 | 198,00 | 195,500 | 166,0a | 33,00 |
| 14 | 3 | 212,00 | 210,4700 | 216,3300 | 222,1900 | 223,00 | 214,000 | 212,0a | 11,00 |
[Tabellen-Register]
[Nach oben]

|