
Anthropologie
Morphometrische Maß-Diagnose
Sterbealter
von Kindern: Maße der Metaphyse von Langknochen
und der Clavicula
Tabelle 2: Tibia-Diaphysenlängen
bei Kindern und definierten Sterbealtern.
[Tabellen-Register]
| menses lun. | n | Inf. |
x-s | x | x+s | Sup. | |
z | D | VB |
| III | 2 | | | 6,0000 | | |
| | | |
| IV | 9 | | | 10,2000 | | | | | |
| V | 13 | | | 28,5000 | | | | | |
| VI | 12 | | | 35,8000 | | | | | |
| VII | 12 | | | 42,0000 | | | | | |
| IIX | 8 | | | 48,2000 | | | | | |
| IX | 5 | | | 54,8000 | | | | | |
| X | 10 | | | 65,1000 | | | | | |
| |
| menses |
| 0 | 22 | 53,80 | 58,6480 | 63,6090 | 68,7320 | 74,20 |
| 63,875 | 53,8a | 20,40 |
| 6 | 15 | 66,10 | 71,3572 | 79,0833 | 86,8094 | 92,00 | 78,500 | 66,1a | 25,90 |
| 9 | 9 | 69,10 | 72,4266 | 86,0000 | 99,5734 | 115,00 | 86,000 | 69,1a | 45,90 |
| 12 | 5 | 90,50 | 93,5100 | 99,4200 | 105,3300 | 107,00 | 99,600 | 90,5a | 16,50 |
| 18 | 11 | 94,00 | 99,0100 | 105,7000 | 112,3900 | 117,00 | 106,450 | 102,0a | 23,00 |
| |
| anni |
| 2 | 20 | 107,40 | 111,0302 | 119,5025 | 127,9748 | 142,00 |
| 118,250 | 107,4a | 34,60 |
| 3 | 13 | 120,60 | 129,7230 | 139,7350 | 149,7470 | 154,00 | 141,500 | 129,0a | 33,50 |
| 4 | 15 | 115,00 | 130,1800 | 149,3000 | 168,4200 | 175,00 | 151,000 | 166,0a | 60,00 |
| 5 | 15 | 139,00 | 151,5950 | 164,5670 | 177,5390 | 189,50 | 167,000 | 168,50 | 50,50 |
| 6 | 24 | 154,00 | 164,4500 | 177,2700 | 190,0900 | 200,00 | 178,250 | 154,0a | 46,00 |
| 7 | 20 | 142,00 | 176,8100 | 201,9500 | 227,0900 | 270,00 | 203,000 | 203,00 | 128,00 |
| 8 | 17 | 194,00 | 202,9700 | 216,7100 | 230,4500 | 245,00 | 218,000 | 231,00 | 52,00 |
| 9 | 14 | 197,00 | 204,4130 | 232,0000 | 259,5870 | 285,00 | 227,250 | 208,00 | 88,00 |
| 10 | 1 | 247,00 | | 247,0000 | | 247,00 | 247,000 | | 0,00 |
| 11 | 8 | 227,00 | 236,6100 | 248,1900 | 259,7700 | 267,00 | 249,000 | 227,0a | 41,00 |
| 12 | 9 | 216,00 | 234,5900 | 252,7200 | 270,8500 | 276,00 | 251,500 | 246,00 | 61,00 |
| 13 | 7 | 223,00 | 243,7200 | 266,8600 | 290,0000 | 295,00 | 277,000 | 277,00 | 72,00 |
| 14 | 5 | 228,00 | 249,8200 | 292,4000 | 334,9800 | 341,00 | 292,000 | 228,00 | 113,00 |
[Tabellen-Register]
[Nach oben]

|