Home Curriculum Vitae Publikationen Anthropologie Primatologie Impressum
Jericho Qumran Download Projekte Morphometrische Maß-Diagnose Maßeigenschaften

 

Anthropologie

Morphometrische Maß-Diagnose

 Sterbealter von Kindern: Maße der Metaphyse von Langknochen und der Clavicula

Tabelle 6: Radius-Diaphysenlänge bei definierten Sterbealtern.

[Tabellen-Register]

menses lun.n Inf. x-sxx+s Sup.  zDVB
III 2   6,7000        
IV 9   17,2000      
V 13   26,2000      
VI 12   31,6000      
VII 12   35,6000      
IIX 8   40,8000      
IX 5   45,7000      
X 10   51,8000      
 
menses
01140,6047,0640 53,037059,010040,60  52,926 40,6a22,80
6 752,3054,0700 59,090964,111868,55 58,35052,3a16,25
9 657,2057,4780 65,710073,942079,00 63,65057,2a21,80
12 067,0067,5800 71,870076,160075,00 73,50067,0a8,00
18 371,5070,5621 82,389094,2159113,00 80,60071,5a41,50
 
anni
2 1069,5078,6743 86,853895,0333103,40  88,000 88,0033,90
3 687,4092,7550 103,2700113,7850 116,50104,75087,4a 29,10
4 782,0084,4800 100,3600116,2400 120,00100,88082,0a 38,00
5 7100,00104,8900 114,6500124,4100 125,00117,500100,0a 25,00
6 1395,00110,6200 120,6700130,7200 134,00122,250128,0a 40,00
             
7 897,00113,5100 130,0800146,6500 141,00 136,00097,0a44,00
8 11128,00136,6200 145,9200155,2200 159,00 146,500128,0a31,00
9 5132,00139,8900 154,6700169,4500 172,00 162,000162,0a40,00
10 1151,00151,7100 160,3300168,9500 168,00 162,000151,0a17,00
11 2157,00155,1400 161,5000167,8600 166,00 161,500157,0a9,00
12 7159,00159,5400 173,0000186,4600 194,00 170,750159,0a36,00
13 2153,00162,4600 176,0000189,5400 187,00 180,500153,0a35,00
14 0192,00189,7200 197,5000205,2800 203,00 197,500192,0a 11,00

 

[Tabellen-Register]

[Nach oben]

 
Autor: DDr. Olav Röhrer-Ertl, München   Seitengestaltung:: Björn Röhrer-Ertl (webmaster@primatology.de)
© 1999-2008 Olav Röhrer-Ertl, München      
Zuletzt aktualisiert: 28. Dezember 2008   URL dieser Seite: http://www.primatology.de/data/diarad.html