Home Curriculum Vitae Publikationen Anthropologie Primatologie Impressum
Jericho Qumran Download Projekte Morphometrische Maß-Diagnose Maßeigenschaften

 

Anthropologie

Morphometrische Maß-Diagnose

 Sterbealter von Kindern: Maße der Metaphyse von Langknochen und der Clavicula

Tabelle 9: Arithmetische Mittelwerte und Standardabweichungen von Diaphysenlängen bei Kindern nach definierten Sterbealtern.

[Tabellen-Register]

Feti n. KOSA (1978)
St.AlterFemur L1'  Tibia L1'   Fibula L1'   Clavicula L1'   Humerus L1'   Radius L1'   Ulna L1'   Ulna L2'  
 xs-x+s  xs-x+s  xs-x+s  xs-x+s  xs-x+s  xs-x+s  xs-x+s  x  
m lun.                                 
 III 8,5   6,0   6,0   8,2   8,8   6,7   7,2      
 IV 20,7   10,2   16,7   11,1   19,5   17,2   19,0   s-x+s  
 V 32,6   28,5   27,8   19,4   31,8   26,2   29,4     
 VI 40,9   35,8   34,3   24,5   37,6   31,6   35,1      
 VII 47,4   42,0   40,0   28,3   44,2   35,6   40,2      
 IIX 55,5   48,2   46,8   31,3   50,4   40,8   46,7      
 IX 62,5   54,8   51,6   37,1   55,5   45,7   51,0      
 X 74,3   65,1   62,3   44,1   64,9   51,8   59,3     
 m                               
 0 74,769,7 - 79,6  63,658,7 - 74,2  58,154,5 - 61,6  42,238,9 - 45,4  63,559,3 - 67,7  53,047,1 - 59,0  57,953,6 - 62,2   49,7 - 57,2
 6 91,580,9 - 102,1  79,171,4 - 92,0  74,466,2 - 82,7  49,745,6 - 53,8  76,470,3 - 82,5  59,154,1 - 64,1  66,662,2 - 70,9   56,5 - 64,8
 9 99,482,5 - 116,2  86,072,4 - 115,0  75,767,0 - 84,5  54,441,4 - 67,3  82,875,7 - 90,0  65,757,5 - 73,9  72,367,3 - 77,3   60,4 - 69,5
 12 123,7 115,3 - 132,1 99,4 93,5 - 105,3     57,0   98,7 81,4 - 116,1 71,9 67,6 - 76,2 87,0     
 18 131,7 124,5 - 138,9 105,7 99,0 - 117,0 105,5 97,7 - 113,3 60,6 58,3 - 63,0 102,4 95,4 - 109,3 82,4 70,6 - 94,2 88,9 82,3 - 95,4 53,573,3 - 95,3
 a                             60,7 
 2 150,8 138,2 - 163,4 119,5 111,0 - 128,0 116,7 105,8 - 127,6 67,5 64,4 - 70,6 116,4 108,8 - 124,1 86,9 78,7 - 95,0 97,9 90,9 - 104,8 65,0 84,1 - 97,8
 3 170,8 156,5 - 185,1 139,7 129,7 - 149,8 134,0 117,2 - 150,8 73,9 69,5 - 78,4 130,7 117,4 - 144,0 103,3 92,8 - 113,8 110,9 101,3 - 120,4 79,0 94,4 - 110,6
 4 181,4 157,1 - 205,8 149,3 130,2 - 168,4 135,5 113,2 - 157,9 72,3 65,4 - 79,2 131,8 115,3 - 148,4 100,4 84,5 - 116,2 112,3 99,4 - 125,2 84,3 89,1 - 114,3
 5 206,5 193,8 - 209,1 164,6 151,6 - 177,5 163,7 164,3 - 171,3 79,5 74,2 - 84,7 154,0 145,9 - 162,1 114,7 104,9 - 124,4 124,1 115,9 - 132,3 91,0 105,9 - 122,9
 6 214,4 186,7 - 242,2 177,3 164,5 - 190,1 172,2 155,7 - 188,7 81,3 74,6 - 88,0 158,0 143,6 - 172,3 120,7 110,6 - 130,7 131,3 118,9 - 143,7 102,5 112,0 - 134,2
 7 239,1 210,9 - 267,4 202,0 176,8 - 227,1 191,5 179,6 - 206,4 88,5 85,3 - 91,8 170,2 151,0 - 189,3 130,1 113,5 - 146,7 141,6 131,2 - 152,1 101,7 113,2 - 145,8
 8 266,5 249,6 - 281,8 216,7 203,0 - 230,5 218,4 196,4 - 240,4 91,6 89,1 - 94,1 194,5 182,2 - 206,8 145,9 136,6 - 155,2 159,4 146,2 - 172,7 114,4 139,6 - 154,3
 9 281,5 252,1 - 310,9 232,0 204,4 - 259,6 220,7 197,1 - 244,4 97,5 91,7 - 103,4 197,8 172,9 - 222,6 154,7 139,9 - 169,5 161,3 142,2 - 180,3 123,1 137,5 - 171,0
 10 296,0 247,9 - 344,1 247,0   243,0   96,0   215,2 201,1 - 229,3 160,3 151,7 - 169,0 169,5 160,3 - 178,7 129,5 149,9 - 164,1
 11 302,2 286,2 - 318,2 248,2 236,6 - 259,8 237,5 236,8 - 238,2 103,8 92,8 - 114,9 219,3 197,8 - 240,8 161,5 155,1 - 167,9 185,0   146,9 168,8 - 177,2
 12 314,4 290,6 - 338,2 252,7 234,6 - 270,9 245,5 226,4 - 264,6 101,0   215,9 207,9 - 224,0 173,0 159,5 - 186,5 191,3 180,4 - 202,2 154,3 161,7 - 194,8
 13 342,4 324,2 - 360,6 266,9 243,7 - 290,0 255,5 233,6 - 277,4 109,5 105,7 - 113,4 234,7 216,8 - 252,6 176,0 162,5 - 189,5 186,3 168,2 - 204,4 157,0  
 14 386,2 376,1 - 396,2 292,4 249,8 - 335,0     118,0 115,2 - 120,8 269,0   197,5 189,7 - 205,3 216,3 210,5 - 222,2 173,0 161,5 - 196,8

 

[Tabellen-Register]

[Nach oben]

 
Autor: DDr. Olav Röhrer-Ertl, München   Seitengestaltung:: Björn Röhrer-Ertl (webmaster@primatology.de)
© 1999-2008 Olav Röhrer-Ertl, München      
Zuletzt aktualisiert: 28. Dezember 2008   URL dieser Seite: http://www.primatology.de/data/diainlg.html