
Anthropologie
Morphometrische Maß-Diagnose
Sterbealter
von Kindern: Maße der Metaphyse von Langknochen
und der Clavicula
Tabelle 4:
Clavicula-Diaphysenlänge bei definierten Sterbealtern.
[Tabellen-Register]
| menses lun. | n | Inf. |
x-s | x | x+s | Sup. | |
z | D | VB |
| III | 2 | | | 8,2000 | | |
| | | |
| IV | 9 | | | 11,1000 | | | | | |
| V | 13 | | | 19,4000 | | | | | |
| VI | 12 | | | 24,5000 | | | | | |
| VII | 12 | | | 28,3000 | | | | | |
| IIX | 8 | | | 31,3000 | | | | | |
| IX | 5 | | | 37,1000 | | | | | |
| X | 10 | | | 44,1000 | | | | | |
| |
| menses |
| 0 | 10 | 38,10 | 38,9180 | 42,1550 | 45,3920 | 46,80 |
| 42,000 | 38,1a | 8,70 |
| 6 | 13 | 44,00 | 45,6000 | 49,6900 | 53,7800 | 14,00 | 49,300 | 52,00 | 14,00 |
| 9 | 6 | 45,60 | 41,4290 | 54,3750 | 67,3210 | 34,40 | 50,725 | 45,6a | 34,40 |
| 12 | 1 | 57,00 | | 57,0000 | | 57,00 | 57,000 | | 0,00 |
| 18 | 9 | 57,80 | 58,3250 | 60,6390 | 62,9530 | 64,30 | 59,300 | 59,10 | 6,50 |
| |
| anni |
| 2 | 8 | 64,00 | 64,3500 | 67,4900 | 70,6300 | 72,00 |
| 68,200 | 64,0a | 8,00 |
| 3 | 8 | 67,10 | 69,4160 | 73,9190 | 78,4220 | 81,00 | 73,325 | 67,1a | 13,90 |
| 4 | 7 | 64,00 | 65,4300 | 72,3000 | 79,1700 | 83,00 | 74,500 | 64,0a | 19,00 |
| 5 | 6 | 70,00 | 74,2400 | 79,4500 | 84,6600 | 85,30 | 80,200 | 70,0a | 15,30 |
| 6 | 14 | 70,00 | 74,5540 | 81,2820 | 88,0100 | 90,10 | 82,250 | 70,0a | 20,10 |
| 7 | 5 | 86,00 | 85,2600 | 88,5400 | 91,8200 | 94,00 | 88,100 | 86,00 | 8,00 |
| 8 | 6 | 89,00 | 89,0700 | 91,6000 | 94,1300 | 96,00 | 91,550 | 92,00 | 8,00 |
| 9 | 8 | 88,50 | 91,7408 | 97,5438 | 103,3738 | 105,00 | 97,800 | 105,00 | 16,50 |
| 10 | 1 | 96,00 | | 96,0000 | | 96,00 | 96,000 | | 0,00 |
| 11 | 3 | 96,10 | 92,7740 | 103,8330 | 114,8920 | 116,50 | 98,900 | 96,1a | 20,40 |
| 12 | 1 | 101,00 | | 101,0000 | | 101,00 | 101,000 | | 0,00 |
| 13 | 5 | 104,00 | 105,6800 | 109,5300 | 113,3800 | 113,00 | 111,750 | 104,0a | 9,00 |
| 14 | 2 | 116,00 | 115,1700 | 118,0000 | 120,8300 | 120,00 | 118,000 | 116,0a | 4,00 |
[Tabellen-Register]
[Nach oben]

|