
Primatologie
Forschungsvorhaben
„Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"
Tabelle 2: Lineare zweiseitige Korrelationen (Pearson)
zwischen ausgewählten Cranialmaßen n. Martin (1928) beiCercopithecus talapoin
(Schreber, 1774).
[Legende]
[Tabellen-Register]
| Feminina, n < = 14 |
| Maß | L1 | L1d | L1Du |
L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 |
B14 | H17 | H20 | L40 |
L42 | B43 | B44 | B45 |
B45(1) | B46 | H47 | H48 |
L(48) | B50 | B51 | H52 |
L53 | B54 | H(55a) | H(55b) |
B61 | L62 | B63 | H64 |
B65 | B66 | L68 | H69 |
H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr |
|
L1 | X | 1 | 1 | 5 | 5 | | 5 | 1 | | | | 5 | | | 5 | 1 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | | a | | 5 | | | | | a | a | 5 |
|
L1d | 1 | X | 1 | 1 | 1 | | 5 | 1 | | | | 1 | | | 5 | 1 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | | | | 1 | 5 | | a | | | | | | | a | a | 5 |
|
L1Du | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | | 1 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 5 | a | 5 | 5 | | | 5 | | a | a | 1 |
|
L5 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | | | 1 | | 1 | | a | a | 1 |
|
B8ss | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | 5 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 5 | 1 | 1 | | 5 | | 5 | 5 | | 1 | | | | 5 | 1 | | a | 5 | | | | 1 | | a | a | |
|
B9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | | | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 1 | | | 5 | | 5 | | | 5 | 1 | 5 | | a | | | | | | | a | a | |
|
B10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | | | | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | 5 | 5 | | 1 | | | 5 | 1 | 5 | | a | 5 | 5 | 5 | | 1 | | a | a | 1 |
|
B11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | 1 | | 1 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | a | | 5 | | | 1 | | a | a | 5 |
|
B14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | a | a | |
|
H17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | a | 5 | | | | | | a | a | |
|
H20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | a | a | |
|
L40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 5 | | 5 | 1 | 1 | 5 | a | | 5 | | | 1 | | a | a | 1 |
|
L42 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | 5 | 1 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | 1 | | 1 | | 5 | | a | | | 1 | | 1 | | a | a | 5 |
|
B43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | X | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | a | 5 | | 5 | | 1 | | a | a | |
|
B44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | X | 1 | 1 | 1 | | 5 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | a | | | 5 | | 1 | | a | a | 5 |
|
B45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | X | 1 | 1 | | | | 5 | 1 | | 5 | 5 | | 5 | 1 | 1 | 1 | a | | | | | 1 | | a | a | 1 |
|
B45(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | X | 1 | | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | a | | | | | 1 | | a | a | 5 |
|
B46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | 5 | | 5 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | a | | 5 | | | 5 | | a | a | |
|
H47 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | 5 | | | | 5 | | | 1 | 1 | | 5 | | a | 5 | | | | 5 | | a | a | |
|
H48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | X | | 5 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | | a | | | | | | | a | a | 5 |
|
L(48) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | X | | | | | | | | | | | a | 5 | | | | | | a | a | |
|
B50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | X | | | 1 | | | 5 | | 5 | | a | | | | | | | a | a | 1 |
|
B51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | a | | | | | 1 | | a | a | 5 |
|
H52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | 1 | 5 | 5 | | 5 | | a | | | | | | | a | a | |
|
L53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 1 | | 1 | | a | 1 | | | | 5 | | a | a | 1 |
|
B54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 1 | | 1 | 5 | a | | | 1 | | | | a | a | 5 |
|
H(55a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | | 5 | | a | | | | | | | a | a | |
|
H(55b) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | 1 | | a | | | 1 | | 5 | | a | a | 1 |
|
B61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | a | | 5 | | | 5 | 5 | a | a | |
|
L62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | a | | 5 | 5 | | 1 | | a | a | |
|
B63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | | 5 | | | | | a | a | |
|
H64 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
|
B65 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | | | | | | a | a | |
|
B66 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | | | | | a | a | |
|
L68 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | | | | a | a | |
|
H69 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | | | a | a | |
|
H70 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | | a | a | |
|
B71 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a | a | |
|
Ctp | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a | |
|
Coc | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | |
| StAGr | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X |
| Masculina,n <= 2 |
[Legende]
[Tabellen-Register]
[Nach oben]

|