Forschungsvorhaben „Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"

Tabelle 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) beiCallicebus cupreus(Spix, 1823)

Masculina   Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup   n x s z D VB Inf Sup   Maß GD
L1 11 52,382 2,08 52,400 52,10 7,6 48,9 56,5 6 51,100 0,716 51,000 50,1a 2,0 50,1 52,1 L1 5
L1d 11 54,745 2,660 53,800 51,7a 7,4 51,7 59,1 6 53,880 0,960 53,800 53,00 2,0 53,0 55,0 L1d \
L1Du 11 63,836 3,055 62,400 60,8a 8,6 60,8 69,4 6 63,433 1,009 63,150 62,2a 2,6 62,2 64,8 L1Du \
L5 12 42,992 2,505 42,100 39,6a 9,0 39,6 48,6 6 44,033 1,815 43,250 42,3a 4,4 42,3 46,7 L5 \
B8ss 13 35,215 1,051 35,200 34,5a 4,0 32,8 36,8 6 34,100 1,438 33,900 32,4a 4,2 32,4 36,6 B8ss \
B9 13 27,745 2,824 27,100 28,60 10,0 23,1 33,1 7 27,000 0,841 27,000 26,0a 2,5 26,0 28,5 B9 \
B10 12 24,225 2,645 24,350 26,90 8,2 20,7 28,9 7 23,443 1,964 23,800 20,0a 6,0 20,0 26,0 B10 \
B11 13 36,785 2,206 36,500 38,50 7,3 33,6 40,9 6 35,567 2,036 36,650 31,9a 5,1 31,9 37,0 B11 \
B14 13 11,585 1,525 10,800 13,30 4,1 10,0 14,1 7 12,443 1,320 12,900 10,3a 3,5 10,3 13,8 B14 \
H17 12 31,642 1,882 31,550 34,10 5,5 28,6 34,1 6 32,283 1,920 32,050 30,5a 4,6 30,5 35,1 H17 \
H20 13 24,585 1,872 24,500 22,10 5,7 22,1 27,8 6 25,550 1,616 25,500 22,9a 5,0 22,9 27,9 H20 \
L40 12 46,360 3,430 45,000 43,0a 9,0 43,0 52,0 6 46,717 0,960 47,100 45,0a 2,5 45,0 47,5 L40 \
L42 12 42,933 3,166 42,950 47,30 9,4 37,9 47,3 6 42,633 1,442 42,650 41,1a 3,8 41,1 44,9 L42 \
B43 13 35,364 2,389 35,200 33,60 7,4 31,2 38,6 7 34,386 1,471 33,800 32,7a 4,1 32,7 36,8 B43 5
B44 13 32,746 2,179 32,200 31,90 7,4 29,7 37,1 7 31,800 0,810 31,600 30,9a 2,1 30,9 33,0 B44 5
B45 9 40,889 2,245 40,200 38,6a 6,2 38,6 44,8 5 39,280 1,984 40,600 36,6a 4,2 36,6 40,8 B45 \
B45(1) 12 35,292 2,065 34,550 34,40 6,7 32,8 39,5 7 33,586 1,390 34,100 33,10 4,2 30,9 35,1 B45(1) 5
B46 12 29,925 2,404 29,000 28,30 7,6 26,7 34,3 7 30,871 3,555 30,000 27,2a 10,9 27,2 38,1 B46 \
H47 13 33,223 2,286 34,100 34,10 7,2 29,1 36,3 7 31,629 2,249 31,200 34,10 5,3 28,8 34,1 H47 5
H48 13 18,062 1,787 18,000 16,80 6,4 14,3 20,7 7 17,200 1,589 17,400 14,6a 4,4 14,6 19,0 H48 1
L(48) 13 3,869 0,625 3,900 4,30 2,3 2,5 4,8 7 3,943 0,378 3,900 3,90 1,1 3,4 4,5 L(48) 5
B50 13 6,746 0,575 6,900 6,90 2,3 5,4 7,7 7 6,257 0,822 6,200 4,9a 2,4 4,9 7,3 B50 \
B51 13 15,262 1,312 15,100 14,1a 4,4 13,8 18,2 7 14,943 0,806 15,100 14,80 2,4 13,3 15,7 B51 \
H52 13 16,331 1,373 16,000 15,50 4,2 14,6 18,8 7 15,586 0,684 15,600 14,8a 1,6 14,8 16,4 H52 \
L53 13 20,080 1,550 20,000 20,00 5,0 18,0 23,0 7 19,710 1,380 20,000 20,00 4,0 17,0 21,0 L53 \
B54 13 7,269 0,574 7,100 7,10 2,0 6,2 8,2 7 6,757 0,787 7,100 5,4a 2,2 5,4 7,6 B54 \
H(55a) 13 14,677 1,660 14,400 14,30 5,5 11,6 17,1 7 14,443 0,766 14,700 13,1a 2,1 13,1 15,2 H(55a) 5
H(55b) 13 8,600 1,128 8,200 7,2a 3,3 7,2 10,5 6 8,730 0,910 8,500 8,0a 2,0 8,0 10,0 H(55b) \
B61 13 22,362 1,560 22,200 21,10 4,8 20,1 24,9 7 22,543 1,509 22,200 22,10 5,0 20,1 25,1 B61 \
L62 11 18,291 1,086 18,400 16,5a 3,6 16,5 20,1 6 17,517 1,098 17,550 15,7a 3,1 15,7 18,8 L62 \
B63 13 11,362 0,943 11,300 11,1a 2,8 9,7 12,5 7 11,243 0,6654 11,600 11,60 1,7 10,1 11,8 B63 \
H64 13               7               H64 \
B65 13 34,569 1,746 34,100 34,10 6,3 32,3 38,9 6 32,817 1,707 32,900 32,90 4,7 30,6 35,3 B65 \
B66 13 21,046 2,712 21,800 21,90 10,0 15,6 25,6 7 22,457 3,291 22,400 16,3a 9,8 16,3 26,1 B66 \
L68 13 33,492 3,508 33,100 27,6a 10,8 27,6 38,4 7 32,643 1,471 32,800 30,2a 4,7 30,2 34,9 L68 5
H69 12 9,260 1,220 9,000 9,0a 4,0 7,0 11,0 7 8,700 1,431 9,300 6,4a 3,8 6,4 10,2 H69 \
H70 12 28,975 3,006 29,550 22,8a 9,6 22,8 32,4 6 28,733 2,220 28,200 26,4a 6,1 26,4 32,5 H70 5
B71 12 13,625 1,104 13,550 11,9a 3,6 11,9 15,5 5 12,800 0,972 12,600 12,60 2,7 11,6 14,3 B71 \
Ctp 13 0,338 0,233 0,200 0,20 0,7 0,1 0,8 7 0,143 0,162 0,061 0,10 0,5 0,0 0,5 Ctp \
Coc 11 0,118 0,098 0,029 0,10 0,3 0,0 0,3 6 0,033 0,082 0,000 0,00 0     Coc \